Am 24. und 25. Februar 2013 finden in Italien die vorgezogenen Parlamentswahlen statt, nachdem Ministerpräsident Mario Monti, der bis dato parteilos war, zurückgetreten ist. Ursprünglich sollten die Parlamentswahlen zur 17. Legislaturperiode der beiden Parlamentskammern im April 2013 stattfinden, wurden jedoch aufgrund des Rücktritts von Monti vorgezogen. Danach hatte der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano das Parlament am 22. Dezember 2012 aufgelöst und die Neuwahlen terminlich festgelegt.
Folgende Gruppierungen können bisher für das Abgeordnetenhaus prognostiziert werden:
Koalition | Spitzenkandidat | Orientierung | Beteiligung |
Italia. Bene Comune | Pier Luigi Bersani | Mitte-Links | Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, Südtiroler Volkspartei, PATT, Südtiroler Grünen |
Mitte-Rechts | Silvio Berlusconi | Mitte-Rechts | Popolo della Libertà, Lega Nord, La Destra, Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale, Grande Sud, Lista Lavoro e Libertà, Alleanza di Centro |
Agenda Monti per l’Italia | Mario Monti | Zentristisch | Unione di Centro, Futuro e Libertà, Italia Futura, Partito Liberale Italiano |
Rivoluzione Civile | Antonio Ingroia | Links-Liberal | Italia dei Valori, Federazione dei Verdi, Federazione della Sinistra, Movimento Arancione |
MoVimento 5 Stelle | Beppe Grillo | Populistisch | MoVimento 5 Stelle |
Altri partiti | Altri partiti | Libertär, Konservativ, Rechtsextrem, Radikal-Liberal, Trotzkritisch | Fermare il Declino (libertär), Io Amo L’Italia (konservativ), Partito Pirata Italiano (Piratenpartei), Forza Nuova (rechtsextrem), Radicali Italiani, unter der Bezeichnung Amnistia Giustizia e Libertà (radikal-liberal), Partito Comunista dei Lavoratori (trotzkistisch) |
Vorläufiger Stand vom 06.02.2013 (demos.it)
Koalition | 04. – 06. Feb | 22. – 28. Jan | 17. – 22. Jan |
Italia. Bene Comune | 34,1 | 36,4 | 38,1 |
Mitte-Rechts | 28,6 | 26,6 | 25,8 |
A. Monti per l’Italia | 16,0 | 17,7 | 16,2 |
Rivoluzione Civile | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
MoVimento 5 Stelle | 16,0 | 12,9 | 13,0 |
Altri partiti | 1,3 | 2,2 | 2,4 |