Die Arbeitslosenquote (tasso di disoccupazione) liegt in Italien im Oktober 2023 bei 7,8 %, die Arbeitslosenzahl bei 1.998.000 Personen. Interessant ist, dass die Arbeitslosenquote im Zeitraum von April 2013 bis Juli 2013 auf über 12 % kletterte. Spitzenreiter war der Monat November 2014 mit einer Quote von 13,4 %. Danach verringerte sich die Arbeitslosenquote allmählich, sodass sie nun zwischen 7 und knappen 9 pendelt, wie das nachfolgende Bild zeigt.

Grafik: Veränderung der Arbeitslosenquote in Italien seit 01 / 2021 bis heute
Veränderung der Arbeitslosenquote in Italien seit 01 / 2021 bis heute

Weitere Themen zur Wirtschaft Italiens

Übersicht der Arbeitslosenquote Italiens

DatumArbeitslosenquoteArbeitslosen in 1.000
01 / 2024steht aus
12 / 2023steht aus
11 / 2023steht aus
10 / 20237,8 %1.998
09 / 20237,4 %1.953
08 / 20237,3 %1.918
07 / 20237,6 %1.981
06 / 20237,4 %1.912
05 / 20237,6 %1.912
04 / 20237,8 %1.957
03 / 20237,8 %1.987
02 / 20238,0 %2.000
01 / 20237,9 %2.012
12 / 20227,8 %1.981
11 / 20227,8 %1.974
10 / 20227,8 %1.999
09 / 20227,9 %1.997
08 / 20227,8 %2.020
07 / 20227,9 %2.012
06 / 20228,1 %2.029
05 / 20228,1 %2.033
04 / 20228,4 %2.056
03 / 20228,3 %2.081
02 / 20228,5 %2.104
01 / 20228,8 %2.145
12 / 20219,0 %2.203
11 / 20219,2 %2.267
10 / 20219,4 %2.290
09 / 20219,2 %2.251
08 / 20219,3 %2.263
07 / 20219,3 %2.280
06 / 20219,7 %2.352
05 / 202110,5 %2.455
04 / 202110,7 %2.530
03 / 202110,1 %2.480
02 / 202110,2 %2.505
01 / 202110,2 %2.497
12 / 20209,0 %2.392
11 / 20208,9 %2.342
10 / 20209,8 %2.477
09 / 20209,6 %2.474
08 / 20209,7 %2.466
07 / 20209,7 %2.490
06 / 20208,8 %2.312
05 / 20207,8 %2.110
04 / 20206,3 %1.796
03 / 20208,4 %1.891
02 / 20209,7 %2.410
01 / 20209,8 %2.461
12 / 20199,8 %2.474
11 / 20199,7 %2.494
10 / 20199,7 %2.422
09 / 20199,9 %2.489
08 / 20199,5 %2.399
07 / 20199,9 %2.462
06 / 20199,7 %2.465
05 / 20199,9 %2.568
04 / 201910,2 %2.643
03 / 201910,2 %2.603
02 / 201910,7 %2.680
01 / 201910,5 %2.650
12 / 201810,3 %2.623
11 / 201810,5 %2.686
10 / 201810,6 %2.748
09 / 201810,1 %2.635
08 / 20189,7 %2.583
07 / 201810,4 %2.640
06 / 201810,9 %2.766
05 / 201810,7 %2.734
04 / 201811,2 %2.823
03 / 201811,0 %2.783
02 / 201810,9 %2.753
01 / 201811,1 %2.825
12 / 201710,8 %2.780
11 / 201711,0 %2.816
10 / 201711,1 %2.831
09 / 201711,1 %2.870
08 / 201711,2 %2.896
07 / 201711,3 %2.919
06 / 201711,1 %2.852
05 / 201711,3 %2.906
04 / 201711,1 %2.850
03 / 201711,7 %2.972
02 / 201711,5 %2.956
01 / 201711,9 %2.993
12 / 201612,0 %3.006
11 / 201611,9 %3.061
10 / 201611,6 %2.977
09 / 201611,7 %3.021
08 / 201611,4 %2.914
07 / 201611,4 %2.931
06 / 201611,6 %2.972
05 / 201611,5 %2.944
04 / 201611,7 %2.981
03 / 201611,4 %2.912
02 / 201611,7 %2.958
01 / 201611,5 %2.926
12 / 201511,4 %2.941
11 / 201511,3 %2.884
10 / 201511,5 %2.954
09 / 201511,8 %2.907
08 / 201511,9 %2.919
07 / 201512,0 %2.926
06 / 201512,7 %3.092
05 / 201512,4 %3.081
04 / 201512,5 %3.056
03 / 201513,0 %3.149
02 / 201512,7 %3.130
01 / 201512,6 %3.123
12 / 201412,9 %3.103
11 / 201413,4 %3.335
10 / 201413,2 %3.268
09 / 201412,6 %3.236
08 / 201412,3 %3.121
07 / 201412,6 %3.238
06 / 201412,3 %3.071
05 / 201412,6 %3.205
04 / 201412,6 %3.180
03 / 201412,7 %3.206
02 / 201413,0 %3.238
01 / 201412,9 %3.242
12 / 201312,7 %3.140
11 / 201312,7 %3.122
10 / 201312,5 %3.124
09 / 201312,5 %3.121
08 / 201312,2 %3.097
07 / 201312,0 %3.017
06 / 201312,1 %3.089
05 / 201312,2 %3.070
04 / 201312,0 %3.055
03 / 201311,5 %3.000
02 / 201311,6 %3.019
01 / 201311,7 %3.020
12 / 201211,2 %2.904
11 / 201211,1 %2.907
10 / 201211,1 %2.925
09 / 201210,8 %2.810
08 / 201210,7 %2.719
07 / 201210,7 %2.753
06 / 201210,8 %2.721
05 / 201210,1 %2.660
04 / 201210,2 %2.668
03 / 20129,8 %2.652
02 / 20129,3 %2.505
01 / 20129,2 %2.419
12 / 20118,9 %2.405
11 / 20118,6 %2.339
10 / 20118,5 %2.192
09 / 20118,3 %2.211
08 / 20117,9 %2.090
07 / 20118,0 %2.056
06 / 20118,0 %2.014
05 / 20118,1 %2.025
04 / 20118,1 %1.950
03 / 20118,3 %1.994
02 / 20118,4 %1.977
01 / 20118,6 %1.992
12 / 20108,6 %1.994
11 / 20108,7 %2.036
10 / 20108,6 %2.096
09 / 20108,3 %2.038
08 / 20108,2 %1.999
07 / 20108,4 %2.046
Quelle der Daten: ISTAT

Entwicklung der Arbeitslosenquote in Italien

In Italien ist im Mai 2023 die Erwerbstätigenquote (tasso di occupazione) im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Arbeitslosenzahl ging von 1,96 Millionen auf 1,93 Millionen zurück. Interessant ist, dass die Beschäftigungsquote bei Frauen, befristet Beschäftigten, Personen zwischen 15 und 24 Jahren sowie zwischen 35 und 49 Jahren zurückging, bei Männern, Personen zwischen 25 und 34 Jahren, über 50-Jährige und Selbstständige aber zugenommen hat. Die Erwerbstätigenquote stieg damit um 0,1 % auf 61,2 %.

Die Arbeitslosenquote sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,1 % auf 7,6 %. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt indes um 0,9 % auf 21,7 %. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringert sich um 1,7 %, sprich um etwa 34.000 Personen.